Yderligere information
Model: | BMSO 360 CGH/CGS NC |
---|---|
Type: | |
Betjening: | |
Skærekapacitet - Rundjern 0°: | 360 mm |
Skærekapacitet - Fladjern 0°: | 610 x 360 mm |
Skærekapacitet - Firkant 0°: | 360 mm |
Skærekapacitet - Rundjern 30°: | 360 mm |
Skærekapacitet - Fladjern 30°: | 590 x 360 |
Skærekapacitet - Firkant 30°: | 360 mm |
Skærekapacitet - Rundjern 45°: | 360 mm |
Skærekapacitet - Fladjern 45°: | 450 x 360 mm |
Skærekapacitet - Firkant 45°: | 360 mm |
Skærekapacitet - Rundjern 60°: | 325 mm |
Skærekapacitet - Fladjern 60°: | 280 x 360 mm |
Skærekapacitet - Firkant 60°: | 290 mm |
Hovedmotor: | 3 kW |
Køleenhed | 0,12 kW |
Skærehastighed: | |
Klingestørrelse | 5200 x 34 x 1,1 mm |
Arbejdshøjde: | 705 mm |
L x B x H: |